過去の情報
2008年の指名馬
背景がピンクのレースはメルマガ配信情報
予想ログは「公開情報」を参照して下さい。
1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
背景がピンクのレースはメルマガ配信情報
予想ログは「公開情報」を参照して下さい。
1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
| 日付 | レース名 | 指名馬 | 着順 | 単配当 | 複配当 |
| 1/5 | 中山金杯(G3) | アドマイヤフジ | 1着 | 640円 | 230円 |
| 京都金杯(G3) | フィールドベアー | 5着 | |||
| 1/6 | ジュニアC(OP) | マルターズオリジン | 3着 | 170円 | |
| 門松S(OP) | トラストジュゲム | 1着 | 2,630円 | 590円 | |
| 1/13 | ガーネットS(G3) | ヤマノルドルフ | 14着 | ||
| シンザン記念(G3) | タケミカヅチ | 4着 | |||
| 1/19 | ニューイヤーS(OP) | タガノデンジャラス | 6着 | ||
| 淀短距離S(OP) | ワイルドシャウト | 6着 | |||
| 京成杯(G3) |
ダンツウィニング | 5着 | |||
| 日経新春杯(G2) | ダークメッセージ | 2着 | 210円 | ||
| 1/26 | AJCC(G2) | シルクネクサス | 9着 | ||
| 平安S(G3) | ドラゴンファイヤー | 9着 |
この改行は必要→